
1.LCD-displayen, butiksdagen är 20 uppsättningar. 2.Ultrasonic Power är justerbar.
LCD-temperaturkontroll ultraljudsavbrottssystem har vackert utseende och pålitlig prestanda, LCD-skärm, central dator centraliserad kontroll, ultraljud / intervall / total tid / ström dessa kan ställas in själv, start up amplitude transformer är valfritt, prov temperatur display, automatisk frekvensspårning, felautomatiskt alarm.
Teknologiparametrar från ultraljudskrossen TU-Y-serien
Modell | TU-150Y | TU-250Y | TU-650Y | TU-900Y |
Frekvens (KHz) | 20-25 kHz Automatisk spårning | 20-25KHz Automatisk spårning | 20-25KHz Automatisk spårning | 20-25KHz Automatisk spårning |
Effekt (W) | 2-150W justerbar | 5-250W justerbar | 5-650W justerbar | 10-900W justerbar |
Horn (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 eller 10 |
Valfri Horn (mm) | Φ2 , Φ3 , Φ8 | Φ2 , Φ3 , Φ8 , Φ10 | Φ2 , Φ3 , Φ10 , Φ12 | Φ2 , Φ3 , Φ8 , Φ10 , Φ12 , Φ15 |
Avbrott Kapacitet (ml) ( Behöver välja motsvarande horn ) | 0,1-150 | 0,1-250 | 0,2-500 | 0,2-600 |
Lagra data | 20 uppsättningar | 20 uppsättningar | 20 uppsättningar | 20 uppsättningar |
Tempalarm räckvidd | 0-100 ° C | 0-100 ° C | 0-100 ° C | 0-100 ° C |
Instrument skydd fungera | Over-temp. | Over-temp. | Over-temp. | Over-temp. |
Visa | LCD skärm | LCD skärm | LCD skärm | LCD skärm |
Teknologiparametrar från ultraljudskrossen TU-Y-serien
Modell | TU-1000Y | TU-1200Y | TU-1800Y |
Frekvens (KHz) | 20-25KHz Automatisk spårning | 19.5-20.5KHz Automatisk spårning | 19.5-20.5KHz Automatisk spårning |
Effekt (W) | 10-1000W justerbar | 20-1200W justerbar | 20-1800W justerbar |
Horn (mm) | Φ6 eller Φ10 | Φ20 | Φ20 eller Φ22 |
Valfri horn (mm) | Φ2 , Φ3 , Φ8 , Φ10 , Φ12 , Φ15 | Φ6 , Φ10 , Φ15 , Φ22 , Φ25 | Φ10 , 15 , 20 , Φ25 , Φ28 |
Avbrottskapacitet (ml) ( Behöver välja motsvarande horn ) | 0,1-750 | 10-1000 | 50-1200 |
Lagra data | 20 uppsättningar | 20 uppsättningar | 20 uppsättningar |
Tempalarmområde | 0-100 ° C | 0-100 ° C | 0-100 ° C |
Instrumentskyddsfunktion | Over-temp. | Over-temp. | Over-temp. |
Visa | LCD skärm | LCD skärm | LCD skärm |
Produktdetaljer av TU-Y LCD Ultrasonic Homogenizer
CE-certifiering av TU-Y LCD Ultrasonic Homogenizer